Vitesse des vents soutenus | Pression atmosphérique | |
---|---|---|
Dépression | vent inférieur à 63 km/h | |
Tempête | vents de 64 à 117 km/h | |
Catégorie 1 | vents de 118 à 153 km/h | supérieure ou égale à 980 hpa |
Catégorie 2 | vents de 154 à 177 km/h | de 979 à 965 hpa |
Catégorie 3 | Vents de 178 à 209 km/h | de 964 à 945 hpa |
Catégorie 4 | Vents de 210 à 250 km/h | de 944 à 920 hpa |
Catégorie 5 | Vents supérieurs à 250 km/h | inférieur à 920 hpa |
Catégories d’ouragansadmin2024-09-26T08:03:42-04:00