Prévisions 2024

Prévisions 20242024-09-26T08:02:16-04:00

Prévision Prévision Prévision Prévision constaté
saison 2023 Avril 2024 Juin 2024 Juillet 2024 août 2024 Décembre 2024
Tempête 20 23 23 25
Jours de tempête 99 115 115 120
Ouragan 7 11 11 12
Jour d’ouragans 31 45 45 50
Ouragan majeur 3 5 5 6
Prévision Prévision Prévision Prévision constaté
saison 2022 Avril 2023 Juin 2023 juillet 2023 août 2023 Décembre 2023
Tempête 14 13 14 18 13 20
Jours de tempête 69 55 57 90 71 99
Ouragan 7 6 7 9 8 7
Jour d’ouragans 27 25 30 35 35 31
Ouragan majeur 3 2 3 4 4 3
Prévision Prévision Prévision Prévision constaté
saison 2021 Avril 2022 Juin 2022 juillet 2022 août 2022 Décembre 2022
Tempête 16 19 20 20 18 18
Jours de tempête 90 95 95 85 85
Ouragan 7 9 10 10 8 8
Jour d’ouragans 35 40 40 30 27
Ouragan majeur 3 4 5 5 4 3
Prévision Prévision Prévision Prévision constaté
saison 2020 Avril 2021 Juin 2021 juillet 2021 août 2021 Décembre 2021
Tempête 30 18 14 20 18
Jours de tempête 118 80 70 90 80
Ouragan 13 8 7 9 8
Jour d’ouragans 35 35 27 40 35
Ouragan majeur 6 9 7 4 4
Prévision Prévision Prévision Prévision constaté
saison 2019 Avril 2020 Juin 2020 juillet 2020 août 2020 Décembre 2020
Tempête 18 16 16 20 24 30
Jours de tempête 68 80 82 85 100 118
Ouragan 6 8 9 9 12 13
Jour d’ouragans 23 35 40 40 45 35
Ouragan majeur 3 4 4 4 5 6
Prévision Prévision Prévision Prévision constaté
saison 2018 Avril 2019 Juin 2019 juillet 2019 août 2019 Décembre 2019
Tempête 15 13 13 14 14 18
Jours de tempête 87 50 54 55 55 68
Ouragan 8 5 6 6 7 6
Jour d’ouragans 27 16 20 20 20 3
Ouragan majeur 2 2 2 2 2 23
Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision constaté
saison 2017 Avril 2018 Juin 2018 juillet 2018 août 2018 Décembre 2018
Tempête 17 14 13 11 9 15
Jours de tempête 91 70 52 45 40 87
Ouragan 10 7 6 4 3 8
Jour d’ouragans 26 30 20 15 12 27
Ouragan majeur 6 3 2 1 1 2
saison 2016 Avril 2017 Juin 2017 août 2017 Décembre 2017
Tempête 15 11 13 11 17
Jours de tempête 78 50 59 64 91
Ouragan 7 4 6 8 10
Jour d’ouragans 26 16 25 35 51
Ouragan majeur 3 2 2 3 6
saison 2015 Avril 2016 Juin 2016 août 2016 Décembre 2016
Tempête 11 12 12 15 15
Jours de tempête 46 50 50 55 78
Ouragan 4 5 5 6 7
Jour d’ouragans 11 20 20 23 26
Ouragan majeur 2 2 2 2 3